MAN SHOES SIZE CHART
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
EURO SIZE 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
UK SIZE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US SIZE 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
WOMAN SHOES SIZE CHART
CM 22 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
EURO SIZE 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
UK SIZE 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
US SIZE 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
KID SHOES SIZE CHART
CM 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
EURO SIZE 28 29 30 31 32 33 34
UK SIZE 10.5C 11.5C 12C 12.5C 13C 1Y 2Y
US SIZE 11C 12C 12.5C 13C 1Y 1.5Y 2.5